TABELLA COMPARATIVA |
La tabella comparativa riportata di seguito è un'elaborazione di Antiaging Italian Food Srl e contiene le quantità di Energia (espressa in kJ e in kcal per 100 g di prodotto) e di zuccheri (espressi in g per 100 g di prodotto) della categoria “creme alimentari spalmabili alle nocciole” più vendute in Italia (divise per azienda e marchio). Sono state prese in considerazione le creme spalmabili contenenti nocciole dei pricipali brand che rappresentano più del 90% del mercato delle creme spalmabili presenti sul mercato. È stata calcolata la media aritmetica del contenuto di zuccheri e del contenuto energetico delle creme spalmabili alle nocciole. Su tale valore è stata poi determinata la percentuale di riduzione del valore di zuccheri di Goduria. I calcoli effettuati evidenziano una riduzione del contenuto di zuccheri pari ad almeno il 75%. I valori nutrizionali di Goduria sono valori determinati mediante analisi effettuate presso un laboratorio indipendente. |
Claim comparativo: -75% ZUCCHERI rispetto alla media delle creme spalmabili alle nocciole più vendute in Italia |
Creme alla nocciola più vendute in Italia utilizzate come riferimento per il claim comparativo: |
Azienda | Brand | Descrizione dell'alimento | Valore energetico per 100 g | Zuccheri g per 100 g |
kJ | kcal |
Ferrero | Nutella | Crema da spalmare alle nocciole e al cacao | 2252 | 539 | 56,3 |
Novi (Elah·Dufour) | Crema Novi Crema da spalmare alle nocciole e al cacao senza grassi estranei | Crema da spalmare | 2290 | 550 | 40,7 |
Nutkao |
Nutkao | Nutkao fantasia di cacao | Crema da spalmare bicolore | 2228 | 553 | 62 |
Nutkao | Nutkao fantasia di cacao | Crema da spalmare cacao | 2204 | 528 | 57 |
Nutkao | Nutkao gran cremeria Crema fine al latte e nocciole | Crema fine al latte e nocciole | 2308 | 553 | 55,3 |
Nutkao | Nutkao bio Crema latte e nocciole | Crema spalmabile biologica latte e nocciole | 2246 | 538 | 53,6 |
Conad | Crema alle nocciole | Crema spalmabile alla nocciola | 2255 | 540 | 56 |
COOP | Coop solidal crema spalmabile con nocciole e cacao magro con olio di girasole nuova ricetta | Crema spalmabile con nocciole e cacao magro | 2209 | 529 | 57,0 |
Esselunga | Crema alle nocciole | Crema da splamare con cacao e nocciole | 2176 | 521 | 59 |
Selex | Natura chiama Selex Crema spalmabile biologica alle nocciole nuova ricetta | Crema spalmabile biologica alle nocciole | 2169 | 519 | 55,9 |
Gandola | Gandola dal 1964 Niger crema bicolore | Crema spalmabile alle nocciole | 2317 | 555 | 59 |
Gandola | Gandola dal 1964 la qualità che si sente Niger crema al cacao e nocciole | Crema spalmabile con cacao e nocciole | 2308 | 553 | 50 |
Léa Nature | Jardin bio Pâte à tartiner chocolat noisette organic chocolate hazelnut spread | Crema di nocciole biologica | 2311 | 554 | 51,6 |
Pernigotti | 1860 Pernigotti Gianduia nero | Crema gianduia fondente da spalmare | 2202 | 528 | 50 |
Pernigotti | 1860 Pernigotti Gianduia | Crema gianduia da splamare | 2210 | 529 | 55 |
Rigoni di Asiago | Nocciolata crema al cacao e nocciole | Crema spalmabile al cacao e nocciole biologica | 2218 | 530 | 51 |
Rigoni di Asiago | Nocciolata senza latte crema al cacao e nocciole | Crema spalmabile al cacao e nocciole biologica | 2243 | 538 | 50 |
Media aritmetica | 2241 | 539 | 54 |
|
Goduria, Crema alle nocciole e cacao magro |
Tricuore Srl | Goduria – Cucina Evolution Certified® | Crema spalmabile alle nocciole e cacao magro | 2058 | 492 | 13 |
|
Comments (0)
New comment